服務熱線
13567427511
    產品中心
PRODUCTS CNTER
                    

便攜式低功耗硫化氫檢測儀
產品簡介
                
產品分類
相關文章
| 品牌 | NGPG | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,鋼鐵/金屬,綜合 | 
NGPG便攜式低功耗硫化氫檢測儀
型號:NGP40-104K1-H2S
便攜式低功耗硫化氫檢測儀 功能特點:
l 超低功耗設計,免充電,工作時間1-2年
l 擴散式測量
l 防火防靜電抗高頻輻射
l 單位切換,單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%VOL、%LEL。
l 支持數據存儲
l 3按鍵便捷操作
l 通訊接口:紅外
l 電池容量1600mAh,
l 跌倒報警
l 數據恢復功能 ,可部分或全部恢復出廠數據。
l 1.5寸LCD背光顯示
l 多種報警方式報警模式設置,報警時多方位立體指示報警狀態
報警方式:聲光報警、震動報警。
報警種類:濃度報警、欠壓報警、故障報警。
報警模式:低報警、高報警、區間報警、加權平均值報警。
l 誤操作識別功能,濃度校準誤操作自動識別并阻止。
l 零點自動跟蹤,避免零點漂移
l 目標點多級校準,保證測量的線性度和精度。
l 本安電路設計, 防爆、防震
l 防護等級IP68,防雨淋和浸泡、防塵
l 執行標準:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設備 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i”》
GB T50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》
GB 15322.3-2019 《可燃氣體探測器 第3部分:工業及商業用途便攜式可燃氣體探測器》
外形圖:
   
     
技術參數:
|              檢測因子  |                          硫化氫H2S  |         ||
|              檢測范圍  |             0-10、50、100、200ppm等,根據現場環境和用戶需求而定 | ||
|              單位顯示  |                          單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%VOL、%LEL  |         ||
|              檢測原理  |                          電化學、低功耗紅外,根據量程、現場環境和用戶需求而定  |         ||
|              傳感器壽命  |                          電化學2-3年,紅外5-10年  |         ||
|              檢測方式  |                          擴散式測量  |         ||
|              顯示方式  |                          1.7寸LCD  |         ||
|              顯示內容  |                          實時濃度、報警、電量、充電狀態、濃度單位、氣體名稱等  |         ||
|              檢測精度  |                          典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器)  |                          不確定度  |                          ≤±2%  |         
|              線 性 度  |                          ≤±3%  |                          重 復 性  |                          ≤±2%  |         
|              響應時間  |                          T90≤30秒(通用)  |                          恢復時間  |                          ≤30秒(通用)  |         
|              工作電源  |                          DC3.6V  |         ||
|              電池容量  |                          1650mAh能量電池,免充電,工作時間1-2年  |         ||
|              使用環境  |                          溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃相對濕度:10-95%RH  |         ||
|              通訊接口  |                          紅外,選配通訊底座進行通訊、手動校準和導出數據  |         ||
|              數據存儲  |                          支持  |         ||
|              界面語言  |                          英文顯示  |         ||
|              防爆類型  |                          本質安全型ExiaⅡCT4Ga  |         ||
|              防護等級  |                          IP68  |         ||
|              外殼材質  |                          高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯,整體包膠,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落高度≥8米  |         ||
|              外型尺寸  |                          最大尺寸87×63×32mm(L×W×H)  |                          重 量  |                          約200g  |         
|              標準附件  |                          標定罩(擴散式)、說明書、合格證、包裝盒  |         ||
|              選配附件  |                          通訊底座(TYPE-C接口)  |         ||
|              廠家資質  |                          ISO9001質量管理體系認證證書、IS014001環境管理體系認證證書、IS010012測量管理體系認證證書、防爆證證書等  |         ||
常見氣體附表(下表其他量程和對應分辨率可定制):
|              檢測氣體  |                          量程  |                          分辨率  |                          
  |                          檢測氣體  |                          量程  |                          分辨率  |         
|              VOCs(VOC)  |                          0-20ppm  |                          0.001ppm  |                          二氧化氯(CLO2)  |                          0-1ppm  |                          0.001ppm  |         |
|              VOCs(VOC)  |                          0-200ppm  |                          0.001ppm  |                          二氧化氯(CLO2)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              VOCs(VOC)  |                          0-2000ppm  |                          0.1ppm  |                          環氧乙烷(ETO)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              可燃氣(EX)  |                          0-100%LEL  |                          0.1%LEL  |                          光氣(COCL2)  |                          0-1ppm  |                          0.001ppm  |         |
|              甲烷(CH4)  |                          0-100%LEL  |                          0.1%LEL  |                          硅烷(SiH4)  |                          0-1ppm  |                          0.001ppm  |         |
|              丙烷(C3H8)  |                          0-100%LEL  |                          0.1%LEL  |                          硅烷(SiH4)  |                          0-50ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              氧氣(O2)  |                          0-30%Vol  |                          0.01%Vol  |                          氟氣(F2)  |                          0-10ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              一氧化碳(CO)  |                          0-1000ppm  |                          0.1ppm  |                          氟化氫(HF)  |                          0-50ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              二氧化碳(CO2)  |                          0-5000ppm  |                          1ppm  |                          (B2H6)  |                          0-10ppm  |                          0.001ppm  |         |
|              二氧化碳(CO2)  |                          0-1.5%Vol  |                          0.01%Vol  |                          砷化氫(AsH3)  |                          0-10ppm  |                          0.001ppm  |         |
|              甲醛(CH2O)  |                          0-10ppm  |                          0.01ppm  |                          鍺烷(GeH4)  |                          0-10ppm  |                          0.001ppm  |         |
|              臭氧(O3)  |                          0-1ppm  |                          0.001ppm  |                          肼(N2H4)  |                          0-1ppm  |                          0.001ppm  |         |
|              臭氧(O3)  |                          0-10ppm  |                          0.01ppm  |                          四氫噻吩(THT)  |                          0-50mg/m3  |                          0.01mg/m3  |         |
|              臭氧(O3)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |                          乙炔(C2H2)  |                          0-100ppm  |                          0.1ppm  |         |
|              硫化氫(H2S)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |                          乙烯(C2H4)  |                          0-100ppm  |                          0.1ppm  |         |
|              二氧化硫(SO2)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |                          乙醇(C2H6O)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              一氧化氮(NO)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |                          甲醇(CH6O)  |                          0-100ppm  |                          0.1ppm  |         |
|              二氧化氮(NO2)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |                          二硫化碳(CS2)  |                          0-50ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              氯氣(CL2)  |                          0-20ppm  |                          0.01ppm  |                          丙烯腈(C3H3N)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              氨氣(NH3)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |                          (N2O4)  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm  |         |
|              氫氣(H2)  |                          0-1000ppm  |                          0.1ppm  |                          苯乙烯(C8H8)  |                          0-100ppm  |                          0.1ppm  |         |
|              氫氣(H2)  |                          0-40000ppm  |                          1ppm  |                          氯乙烯(C2H3CL)  |                          0-100ppm  |                          0.1ppm  |         |
|              氰化氫(HCN)  |                          0-30ppm  |                          0.01ppm  |                          三氯乙烯(C2HCL3)  |                          0-100ppm  |                          0.1ppm  |         |
|              氯化氫(HCL)  |                          0-20ppm  |                          0.01ppm  |                          四氯乙烯(C2CL4)  |                          0-100ppm  |                          0.1ppm  |         |
|              磷化氫(PH3)  |                          0-20ppm  |                          0.01ppm  |                          
  |                          
  |                          
  |         
注:其它未在上表列出的氣體可咨詢